=>EVE 2

T3                            Date: 06/08/00   Time: 11:16:56.591



FID=SEL-587-R502-V5b-D961211

                                                        Relay Elements    OUT IN

           Winding 1                  Winding 2         555555 555555 888   A
           Amps Sec                   Amps Sec          111000 111000 777 13L 1
                                                        PQNPQN PQNPQN URB &&R &
  IRW1   IAW1   IBW1   ICW1   IRW2   IAW2   IBW2   ICW2 111111 222222   L 24M 2

   0.0   -1.6    1.7   -0.0   -0.0    1.2   -2.5    1.3 ...... ...... ... ... b
  -0.0   -1.0   -0.9    1.9    0.0    2.2   -0.1   -2.1 ...... ...... ... ... b
  -0.0    1.6   -1.7    0.0    0.0   -1.2    2.5   -1.3 ...... ...... ... ... b
   0.1    1.0    0.9   -1.9   -0.0   -2.2    0.1    2.1 ...... ...... ... ... b

  -0.0   -1.7    1.7   -0.1   -0.0    1.2   -2.5    1.3 ...... ...... ... ... b
  -0.1   -1.0   -0.9    1.9   -0.0    2.2   -0.1   -2.1 ...... ...... ... ... b
   0.0    1.7   -1.7    0.0    0.0   -1.2    2.5   -1.3 ...... ...... ... ... b
   0.1    1.0    0.9   -1.9   -0.0   -2.2    0.1    2.1 ...... ...... ... ... b

  -0.0   -1.6    1.7   -0.1   -0.0    1.2   -2.5    1.3 ...... ...... ... ... b
  -0.3   -1.0   -1.0    1.7    0.0    2.2   -0.1   -2.1 ...... ...... ... ... b
  -0.2    1.6   -1.7   -0.2    0.0   -1.2    2.5   -1.3 ...... ...... ... ... b
   0.8    1.0    1.0   -1.2   -0.0   -2.2    0.1    2.1 ..n... ...... ... ... b

   0.2   -1.6    1.6    0.2   -0.0    1.2   -2.5    1.3 ..n... ...... ... ... b
  -0.7   -1.0   -1.0    1.3    0.0    2.2   -0.1   -2.1 ..n... ...... ... ... b
   0.0    1.7   -1.7    0.0    0.0   -1.2    2.5   -1.3 ...... ...... ... ... b
   0.2    1.0    0.9   -1.8    0.0   -2.2    0.1    2.2 ...... ...... ... ... b

  -0.0   -1.7    1.7   -0.1   -0.0    1.2   -2.5    1.3 ...... ...... ... ... b
  -0.2   -1.0   -0.9    1.8   -0.0    2.2   -0.1   -2.2 ...... ...... ... ... b
  -0.1    1.7   -1.7   -0.0   -0.0   -1.2    2.5   -1.3 ...... ...... ... ... b
   0.2    1.0    1.0   -1.8   -0.0   -2.2    0.1    2.2 ...... ...... ... ... b

   0.1   -1.6    1.7    0.1   -0.0    1.2   -2.5    1.3 ...... ...... ... ... b
  -0.2   -1.0   -1.0    1.8   -0.0    2.2   -0.1   -2.2 ...... ...... ... ... b
  -0.0    1.6   -1.7    0.0    0.0   -1.2    2.5   -1.3 ...... ...... ... ... b
   0.1    1.0    0.9   -1.9    0.0   -2.2    0.1    2.2 ...... ...... ... ... b

   0.0   -1.7    1.7   -0.0   -0.0    1.2   -2.5    1.3 ...... ...... ... ... b
  -0.1   -1.0   -0.9    1.8   -0.0    2.2   -0.1   -2.2 ...... ...... ... ... b
  -0.0    1.7   -1.7    0.0    0.0   -1.2    2.5   -1.3 ...... ...... ... ... b
   0.1    1.0    0.9   -1.8   -0.0   -2.2    0.0    2.2 ...... ...... ... ... b

   0.0   -1.7    1.7    0.0   -0.0    1.2   -2.5    1.3 ...... ...... ... ... b
  -0.1   -1.0   -0.9    1.8   -0.0    2.2   -0.1   -2.2 ...... ...... ... ... b
  -0.0    1.7   -1.7   -0.0    0.0   -1.2    2.5   -1.3 ...... ...... ... ... b
   0.1    1.0    0.9   -1.9   -0.0   -2.2    0.0    2.2 ...... ...... ... ... b

   0.0   -1.7    1.7    0.0   -0.0    1.2   -2.5    1.3 ...... ...... ... ... b
  -0.1   -1.0   -0.9    1.8   -0.0    2.2   -0.1   -2.2 ...... ...... ... ... b
  -0.0    1.7   -1.7   -0.0    0.0   -1.2    2.5   -1.3 ...... ...... ... ... b
   0.1    1.0    0.9   -1.9   -0.0   -2.2    0.0    2.2 ...... ...... ... ... b

   0.0   -1.7    1.7    0.0   -0.0    1.2   -2.5    1.3 ...... ...... ... ... b
  -0.1   -1.0   -0.9    1.9   -0.0    2.2   -0.1   -2.2 ...... ...... ... ... b
  -0.1    1.7   -1.7   -0.0    0.0   -1.2    2.5   -1.3 ...... ...... ... ... b
   0.1    1.0    0.9   -1.8   -0.0   -2.2    0.0    2.2 ...... ...... ... ... b

   0.1   -1.7    1.7    0.0   -0.0    1.2   -2.5    1.3 ...... ...... ... ... b
  -0.2   -1.0   -0.9    1.8    0.0    2.2   -0.0   -2.2 ...... ...... ... ... b
  -0.1    1.7   -1.7   -0.0   -0.0   -1.2    2.5   -1.3 ...... ...... ... ... b
   0.2    1.0    0.9   -1.8    0.0   -2.2    0.1    2.2 ...... ...... ... ... b

   0.1   -1.7    1.7    0.0   -0.0    1.2   -2.5    1.3 ...... ...... ... ... b
  -0.2   -1.0   -0.9    1.8   -0.0    2.2   -0.1   -2.2 ...... ...... ... ... b
  -0.1    1.7   -1.7   -0.1    0.0   -1.2    2.5   -1.3 ...... ...... ... ... b
   0.1    1.0    0.9   -1.8    0.0   -2.2    0.0    2.2 ...... ...... ... ... b

   0.1   -1.7    1.7    0.0   -0.0    1.2   -2.5    1.3 ...... ...... ... ... b
  -0.2   -1.0   -0.9    1.8   -0.0    2.2   -0.1   -2.2 ...... ...... ... ... b
  -0.1    1.7   -1.7   -0.1   -0.0   -1.2    2.5   -1.3 ...... ...... ... ... b
   0.2    1.0    0.9   -1.7    0.0   -2.2    0.1    2.2 ...... ...... ... ... b

   0.1   -1.7    1.7    0.1   -0.0    1.2   -2.5    1.3 ...... ...... ... ... b
  -0.3   -1.0   -0.9    1.6   -0.0    2.2   -0.1   -2.2 ...... ...... ... ... b
  -0.2    1.7   -1.7   -0.2   -0.0   -1.2    2.5   -1.3 ...... ...... ... ... b
   0.6    1.0    1.0   -1.4    0.0   -2.2    0.1    2.2 ...... ...... ... ... b

   0.2   -1.7    1.7    0.2   -0.0    1.2   -2.5    1.3 ...... ...... ... ... b
  -0.6   -1.0   -1.0    1.4   -0.0    2.2   -0.0   -2.2 ...... ...... ... ... b
   0.0    1.7   -1.7    0.0    0.0   -1.2    2.5   -1.3 ...... ...... ... ... b
   0.2    1.0    1.0   -1.8    0.0   -2.2    0.0    2.2 ...... ...... ... ... b

Event: MER               Targets:                        Duration:   0.50 cyc
Winding 1 Currents (A Sec), ABCQN:    1.9    2.0    1.9    0.1    0.1
Winding 2 Currents (A Sec), ABCQN:    2.5    2.5    2.5    0.0    0.0

RID   =T3
TID   =
MVA   = 43.0     VWDG1 = 69.00    VWDG2 = 12.47
TRCON = DABY     CTCON = YY       CTR1  = 100      CTR2  = 400
DATC  = 15       PDEM  = 0.5      QDEM  = 0.5      NDEM  = 0.5
TAP1  = 3.60     TAP2  = 4.98
IN1   = 52A1     IN2   = 52A2
O87P  = 0.3      SLP1  = 25       SLP2  = 50       IRS1  = 3.0
U87P  = 8.0      PCT2  = 10       PCT5  = 35
TH5   = 0.5      TH5D  = 5400.000 IHBL  = N
50P1P = 35.4     50P1D = 1.00     50P1H = OFF
51P1P = 6.2      51P1C = U1       51P1TD= 1.65     51P1RS= N
50Q1P = OFF
51Q1P = 7.5      51Q1C = U1       51Q1TD= 1.80     51Q1RS= N
50N1P = 16.0     50N1D = 1.00     50N1H = OFF
51N1P = 0.8      51N1C = U3       51N1TD= 2.00     51N1RS= N
50P2P = OFF      50P2H = OFF
51P2P = OFF
50Q2P = OFF
51Q2P = OFF
50N2P = OFF      50N2H = OFF
51N2P = OFF
LTRP  = N        TDURD = 9.000
TXPU  = 0.000    TXDO  = 0.000    TYPU  = 0.000    TYDO  = 0.000
NFREQ = 60       PHROT = ABC


T3                            Date: 06/08/00   Time: 11:16:56.591



FID=SEL-587-R502-V5b-D961211

                                                     Relay Elements       OUT IN

   Operating Qty     Restraint_Qty   Max Hrm    888888 222555 TTT      PQN   A
     Amps Sec          Amps Sec      Amps Sec   777777 HHHHHH RRRXYCO TDDD 13L 1
                                                UUURRR BBBBBB PPPTTCC HEEE &&R &
 IOP1  IOP2  IOP3  IRT1  IRT2  IRT3  IF2   IF5  123123 123123 123     5MMM 24M 2

  0.1   0.0   0.0   1.8   1.8   1.8   0.0   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b
  0.1   0.0   0.0   1.8   1.8   1.8   0.0   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b
  0.1   0.1   0.0   1.8   1.8   1.8   0.0   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b
  0.1   0.1   0.0   1.8   1.8   1.8   0.0   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b

  0.1   0.0   0.0   1.8   1.8   1.8   0.0   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b
  0.1   0.1   0.0   1.8   1.8   1.8   0.0   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b
  0.1   0.1   0.0   1.8   1.8   1.8   0.0   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b
  0.1   0.1   0.0   1.8   1.8   1.8   0.0   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b

  0.1   0.1   0.0   1.8   1.8   1.8   0.0   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b
  0.1   0.1   0.1   1.8   1.8   1.7   0.1   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b
  0.1   0.1   0.2   1.8   1.8   1.7   0.4   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b
  0.1   0.1   0.6   1.8   1.8   1.4   0.5   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b

  0.1   0.1   0.6   1.8   1.8   1.4   0.4   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b
  0.1   0.0   0.5   1.8   1.8   1.5   0.3   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b
  0.1   0.1   0.5   1.8   1.8   1.5   0.1   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b
  0.1   0.1   0.0   1.8   1.8   1.8   0.0   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b

  0.1   0.1   0.0   1.8   1.8   1.8   0.0   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b
  0.1   0.1   0.0   1.8   1.8   1.8   0.0   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b
  0.1   0.1   0.0   1.8   1.8   1.8   0.0   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b
  0.1   0.1   0.0   1.8   1.8   1.8   0.0   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b

  0.1   0.1   0.1   1.8   1.8   1.8   0.0   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b
  0.1   0.1   0.1   1.8   1.8   1.8   0.0   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b
  0.1   0.1   0.0   1.8   1.8   1.8   0.0   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b
  0.1   0.1   0.0   1.8   1.8   1.8   0.0   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b

  0.1   0.1   0.0   1.8   1.8   1.8   0.0   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b
  0.1   0.1   0.0   1.8   1.8   1.8   0.0   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b
  0.1   0.1   0.0   1.8   1.8   1.8   0.0   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b
  0.1   0.1   0.0   1.8   1.8   1.8   0.0   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b

  0.1   0.1   0.0   1.8   1.8   1.8   0.0   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b
  0.1   0.1   0.0   1.8   1.8   1.8   0.0   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b
  0.1   0.1   0.0   1.8   1.8   1.8   0.0   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b
  0.1   0.1   0.0   1.8   1.8   1.8   0.0   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b

  0.1   0.1   0.0   1.8   1.8   1.8   0.0   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b
  0.1   0.1   0.0   1.8   1.8   1.8   0.0   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b
  0.1   0.1   0.0   1.8   1.8   1.8   0.0   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b
  0.1   0.1   0.0   1.8   1.8   1.8   0.0   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b

  0.1   0.1   0.0   1.8   1.8   1.8   0.0   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b
  0.1   0.1   0.0   1.8   1.8   1.8   0.0   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b
  0.1   0.1   0.0   1.8   1.8   1.8   0.0   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b
  0.1   0.0   0.0   1.8   1.8   1.8   0.0   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b

  0.1   0.0   0.0   1.8   1.8   1.8   0.0   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b
  0.1   0.1   0.0   1.8   1.8   1.8   0.0   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b
  0.1   0.1   0.0   1.8   1.8   1.8   0.0   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b
  0.1   0.1   0.0   1.8   1.8   1.8   0.0   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b

  0.1   0.1   0.0   1.8   1.8   1.8   0.0   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b
  0.1   0.1   0.0   1.8   1.8   1.8   0.0   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b
  0.1   0.1   0.0   1.8   1.8   1.8   0.0   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b
  0.1   0.1   0.0   1.8   1.8   1.8   0.0   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b

  0.1   0.1   0.0   1.8   1.8   1.8   0.0   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b
  0.1   0.1   0.0   1.8   1.8   1.7   0.0   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b
  0.1   0.1   0.1   1.8   1.8   1.7   0.0   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b
  0.1   0.1   0.1   1.8   1.8   1.7   0.1   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b

  0.1   0.1   0.1   1.8   1.8   1.7   0.0   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b
  0.1   0.1   0.2   1.8   1.8   1.7   0.0   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b
  0.1   0.1   0.2   1.8   1.8   1.7   0.2   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b
  0.1   0.1   0.4   1.8   1.8   1.6   0.2   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b

  0.1   0.1   0.4   1.8   1.8   1.6   0.3   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b
  0.1   0.1   0.4   1.8   1.8   1.6   0.3   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b
  0.1   0.1   0.3   1.8   1.8   1.6   0.1   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b
  0.1   0.1   0.0   1.8   1.8   1.8   0.0   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b

Event: MER               Targets:                        Duration:   0.50 cyc
Winding 1 Currents (A Sec), ABCQN:    1.9    2.0    1.9    0.1    0.1
Winding 2 Currents (A Sec), ABCQN:    2.5    2.5    2.5    0.0    0.0


  0.1   0.1   0.0   1.8   1.8   1.7   0.0   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b
  0.1   0.1   0.0   1.8   1.8   1.7   0.0   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b
  0.1   0.1   0.0   1.8   1.8   1.7   0.0   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b
  0.1   0.1   0.0   1.8   1.8   1.7   0.0   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b

  0.1   0.1   0.0   1.8   1.8   1.7   0.0   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b
  0.1   0.1   0.0   1.8   1.8   1.7   0.0   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b
  0.1   0.1   0.0   1.8   1.8   1.7   0.0   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b
  0.1   0.1   0.0   1.8   1.8   1.8   0.0   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b

  0.1   0.1   0.0   1.8   1.8   1.8   0.0   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b
  0.1   0.1   0.0   1.8   1.8   1.7   0.0   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b
  0.1   0.1   0.0   1.8   1.8   1.7   0.0   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b
  0.1   0.1   0.0   1.8   1.8   1.7   0.0   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b

  0.1   0.1   0.0   1.8   1.8   1.7   0.0   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b
  0.1   0.1   0.0   1.8   1.8   1.7   0.0   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b
  0.1   0.1   0.1   1.8   1.8   1.7   0.0   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b
  0.1   0.1   0.1   1.8   1.8   1.7   0.0   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b

  0.1   0.1   0.0   1.8   1.8   1.7   0.0   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b
  0.1   0.0   0.0   1.8   1.8   1.7   0.0   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b
  0.1   0.1   0.0   1.8   1.8   1.7   0.0   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b
  0.1   0.0   0.0   1.8   1.8   1.7   0.0   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b

  0.1   0.1   0.0   1.8   1.8   1.7   0.0   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b
  0.1   0.1   0.0   1.8   1.8   1.7   0.0   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b
  0.1   0.1   0.0   1.8   1.8   1.7   0.0   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b
  0.1   0.1   0.0   1.8   1.8   1.8   0.0   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b

  0.1   0.1   0.0   1.8   1.8   1.8   0.0   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b
  0.1   0.1   0.0   1.8   1.8   1.8   0.0   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b
  0.1   0.1   0.0   1.8   1.8   1.8   0.0   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b
  0.1   0.0   0.0   1.8   1.8   1.8   0.0   0.0 ...... ...... ....... .*.. ... b

Event: MER               Targets:                        Duration:   0.50 cyc
Winding 1 Currents (A Sec), ABCQN:    1.9    1.9    1.8    0.1    0.2
Winding 2 Currents (A Sec), ABCQN:    2.5    2.5    2.5    0.1    0.0

